|
||||
| SUPERPRO系列编程器适配器的选择 |
||||
|
S/N |
TOP PCB |
BOT PCB | Programmer | P (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
Examples of devices supported |
| PLCC | ||||||||
| SA001A# | PLCC20/D20 | - | A+AP+E+T | 1.27 | 9.0*9.0 | - | 10*10 | Versatile, 16V8,16R4…(Dead Bug),XC17000,AT17XXX(Live Bug) |
| SA008A# | PLCC28/D28 | - | A+AP+E+T | 1.27 | 11.5*11.5 | - | 12.5*12.5 | Versatile, 27C128,PALCE22V10,20V8... |
| A018* | PLCC28/D24-1 | - | A+AP+E+T | 1.27 | 11.5*11.5 | - | 12.5*12.5 | Generic, GAL20V8,22V10... |
| SA015A1T | PLCC32/D32 | - | A+AP+E+T | 1.27 | 14.1*14.1 | - | 14.8*14.8 | Versatile, 27C010,29F040... |
| A002* | PLCC32/D28 | - | A+AP+E+T | 1.27 | 14.1*14.1 | - | 14.8*14.8 | Generic, 2764, 27128, 27256, 27512... |
| SA244 | PLCC44/D44 | - | A+AP | 1.27 | 17.5*17.5 | - | 18.3*18.3 | Versatile, PSD311,89C51,27C1024,MACH111... |
| A004* | PLCC44/D40-1 | - | A+AP+E+T | 1.27 | 17.5*17.5 | - | 18.3*18.3 | Generic, 8748, 8751, 89C5X,87C251... |
| A005* | PLCC44/D40-2 | - | A+AP+E+T | 1.27 | 17.5*17.5 | - | 18.3*18.3 | Generic, 40Pin EPROM (271024,272048,274096...) |
| S415T | PLCC52/D100 | PEP | AP | 1.27 | 19.2*19.2 | - | 20.1*20.1 | Versatile, 68HC711K4... |
| SA647* | PLCC52/D40 | B5201 | A+AP+E | 1.27 | 19.2*19.2 | - | 20.1*20.1 | Special, INTEL 87C196JQ/JR/JT/JV |
| S414T | PLCC68/D100 | PEP | AP | 1.27 | 24.2*24.2 | - | 25.3*25.3 | Versatile, EPM7064,PSD5XX,X9572,87C552,68HC711K4... |
| SA648* | PLCC68/D40 | B6801 | A+AP+E | 1.27 | 24.2*24.2 | - | 25.3*25.3 | Special, INTEL 87C196KB/KC/KD |
| PLCC68/D40 | B6802 | A+AP+E | 1.27 | 24.2*24.2 | - | 25.3*25.3 | Special, INTEL 87C196KR/KQ/KT/KS/JR | |
| PLCC68/D40 | B6803 | A+AP+E | 1.27 | 24.2*24.2 | - | 25.3*25.3 | Special, INTEL 8796BH/JF//8797BH/8797JF | |
| PLCC68/D40 | B6805 | A+AE+E | 1.27 | 24.2*24.2 | - | 25.3*25.3 | Special, INTEL 87C196CA | |
| S416T | PLCC84/D100 | PEP | AP | 1.27 | 29.3*29.3 | - | 30.2*30.2 | Versatile,EPM7128,MACH435,X95108... |
| SA649* | PLCC84/D40 | B8401 | A+AP+E | 1.27 | 29.3*29.3 | - | 30.2*30.2 | Special, INTEL 87C196MH/MC |
| QFP | ||||||||
| SA636 | TQFP32/D32 | - | A+AP | 0.8 | 7*7 | 8.4*8.4 | 9*9 | Versatile, Atmel90S4433,2333... |
| SA245 | TQFP44/D44 | - | A+AP | 0.8 | 10*10 | 11.7*11.7 | 12.6*12.6 | Versatile, 89C51,PSD311... |
| A011* | TQFP44/D40-1 | - | A+AP+E+T | 0.8 | 10*10 | 11.7*11.7 | 12.6*12.6 | Generic, 89C5X, 87C5X... |
| SA248 | TQFP48/D48 | - | AP | 0.5 | 7*7 | 8.2*8.2 | 9*9 | Versatile, Xicor 76F128... |
| S625A | TQFP64/D64 | PEP | AP | 0.8 | 14*14 | 15.4*15.4 | 16.2*16.2 | Versatile, Atmega 103L... |
| S621 | TQFP64/D64 | PEP | AP | 0.8 | 14*14 | 15.6*15.6 | 17.2*17.2 | Versatile, Toshiba 87PH00DF... |
| S616 | TQFP64/D64 | PEP | AP | 0.5 | 10*10 | 11.3*11.3 | 12*12 | Versatile, Toshiba 87PM412... |
| S417T | PQFP64/D100 | PEP | AP | 1.0 | 14*20 | 15.8*21.8 | 17.2*23.2 | Versatile, ... |
| S618 | PQFP64/D64 | PEP | AP | 1.0 | 14*20 | 16.3*22.6 | 17.6*23.9 | Versatile, Toshiba 87PH20F... |
| S640 | TQFP80/D100 | PEP | AP | 0.5 | 12*12 | - | - | Versatile, PXA-S37 |
| S615B | TQFP80/D80 | PEP | AP | 0.65 | 14*14 | 16*16 | 17.2*17.2 | Versatile, Siemens SAB-C515C-8EM... |
| S611A | PQFP80/D80 | PEP | AP | 0.8 | 14*20 | 16.6*22.6 | 17.9*23.9 | Versatile, Toshiba 87PH20F... |
| S427 | PQFP100/100 | PEP | AP | 0.65 | 14*20 | 16.3*22.3 | 17.6*23.6 | Versatile, CPLD, Toshiba 87PH75F/78F... |
| S604 | TQFP100/100 | PEP | AP | 0.5 | 14*14 | 15.2*15.2 | 16*16 | Versatile, CPLD,EPM7128... |
| S608** | TQFP160/D28 | PEP | AP | 0.65 | 28*28 | - | - | CPLD, EPM7192X, 7256X... |
| S609** | TQFP160/D100 | PEP | AP | 0.65 | 28*28 | - | - | CPLD, EPM7128X/7160X... |
| S610** | TQFP160/D80 | PEP | AP | 0.65 | 28*28 | - | - | CPLD, MACH320/384/512... |
TSOP/SOP/SSOP/TSSOP/SOIC/PSOP/SON/SOIC |
||||||||
| SA410T# | TSOP32/D32(I) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | Versatile, Amd 29F040B,27C010... |
| SA620 | TSOP32/D32(II) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 12.4 | 13.0 | 14.0 | Sanyo 28F400,SST39VF010... |
| SA409T | TSOP40/D40(I) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | Versatile, 28F002/004/008,29F002/004/008... |
| SA409T | TSOP40/D40(I) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | Versatile, 28F002/004/008,29F002/004/008... |
| SA623 | TSOP40/D40(II) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 12.4 | 13.0 | 14.0 | Versatile, 26C1024... |
| SA247 | TSOP48/D48(I) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | Versatile, Amd29F400B... |
| SA247A | TSOP48/D48(I) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | Versatile, Amd29F400B... |
| SA024 | TSOP48/D48(II) | - | A+AE+E+T | 0.5 | 16 | 16.6 | 17.6 | Versatile, Sharp LH532GYE... |
| SA637 | TSOP48/D48(III) | - | A+AE+E+T | 0.4 | 12.4 | - | - | Versatile, Sharp LRS1306... |
| SA645 | TSOP54/D48 | - | A+AE+E+T | 0.8 | 10.16 | - | 11.76 | Versatile, CY7C1021, IDT71016 |
| SA628 | TSOP56/D56 | B011 | A+AP | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | INTEL 28F016/032SA/SV/XS... |
| B012 | A+AP | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | INTEL 28F200BV | ||
| B014 | A+AP | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | INTEL 28F800S3 | ||
| B017 | A+AP | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | ATMEL At49BV1604 | ||
| B018 | A+AP | 0.5 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | INTEL 28F128/320/640J3A | ||
| SA635 | SOIC20/D20 | - | A+AE+E+T | 0.65 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | Versatile, AT89C2051,LG97C2051... |
| SA026# | TSOP24/D24 | - | A+AE+E+T | 0.65 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | Versatile, Atmel Catalyst 34W02... |
| SA626A# | SSOP34/D34 | - | A+AE+E+T | 0.65 | 5.3 | 6.4 | 7.8 | Versatile, Microchip PIC16C54... |
| SA430T# | SSOP28/D28 | - | A+AE+E+T | 0.55 | 11.8 | 12.4 | 13.4 | Versatile, 28C64... |
| SA430TA | SSOP28/D28 | - | A+AE+E+T | 0.55 | 11.8 | 12.4 | 13.4 | Versatile, 28C64... |
| SA438T# | SOP32/D32 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | Versatile, HM628128BLP-8... |
| SA602A# | SOP8/D8 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | Versatile, X17XXX,93C46... |
| SA602# | SOIC16/D16 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 4.0 | 5.4 | 6.9 | Versatile, X17XX,93C46,25128,X84161... |
| SA605A# | SOIC8/D8 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 5.3 | 6.9 | 7.9 | Versatile, Catalyst 24WC64... |
| SA023A# | SOIC20/D20 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 5.3 | 7.1 | 7.8 | Versatile, Catalyst 24WC64... |
| SA404# | SOIC28/D28 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 7.8 | 9.0 | 10.5 | Versatile, PIC16C5X,89C2051,COP8SX,LG97C2051... |
| SA630# | SOIC32/D32 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 8.9 | 11.3 | 12.5 | Versatile, AT45D01A,Atmel 89S4D12S... |
| SA603# | SOIC32/D32 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 10.7 | 12.5 | 14.2 | Versatile, 27C010/020/040... |
| SA638 | PSOP44/D44 | - | A+AP | 1.27 | 13.3 | 14.4 | 16.0 | Versatile, Amd 29BL400B... |
| SA629 | SSOP56/D56 | B013 | A+AP | 0.4 | 13.3 | 14.8 | 16.0 | INTEL 28F160S3... |
| B015 | A+AP | 0.4 | 13.3 | 14.8 | 16.0 | INTEL 28F800F3 | ||
| B020 | A+AP | 0.4 | 13.3 | 14.8 | 16.0 | AMD Am29LV640/641D | ||
| B022 | A+AP | 0.4 | 13.3 | 14.8 | 16.0 | AMD Am29BL162C | ||
| SA631 | SON46/D46 | - | A+AP | 0.4 | 9.6 | - | - | Versatile, Fujisu 29LV800TA... |
| SA646 | SOJ32/D32 | - | A+AE+E+T | 1.27 | 7.4 | - | 8.4 | Versatile, CY7C199 |
SDIP/uBGA |
||||||||
| SA022# | SDIP28/D28 | - | A+AP+E+T | 1.778 | 10.16 | - | - | Versatile, Toshiba 47P241VN-528 |
| SA641# | SDIP30/D30 | - | A+AP+E+T | 1.778 | 13.9 | - | - | Versatile, Gms81504T,AT49F8192... |
| SA028 | SDIP42/D42 | - | A+AP+E+T | 1.778 | 10.16 | - | - | Versatile, Toshiba/87... |
| S627 | SDIP56/D56 | PEP | AP | 1.778 | 14.8 | - | - | Versatile, Siemens SAB-C540U-1EP/C541U-1EP... |
| S600A | SDIP64/D64 | PEP | AP | 1.778 | 14.8 | - | - | Intel 87C196MC-564... |
| SDIP64/D40 | B6401 | A+AE+E | 1.778 | 14.8 | - | - | INTEL 87C196MH/MC | |
| SA634 | uBGA48/D48 | - | A+AP | 0.75 | 6.5*7.91 | - | - | Versatile, Intel 28F160B3/320B3,ST28W160B... |
| SA642 | uBGA96/D96 | B023 | A+AP | 0.8 | 12*8 | - | - | INTEL RD28F1602/3204C3 |
| B024 | A+AP | 0.8 | 12*8 | - | - | FUJITSU MB84VD2218XA | ||
| B025 | A+AP | 0.8 | 12*8 | - | - | MICRON MT28C3212P2FL/P2FNL | ||
| B026 | A+AP | 0.8 | 12*8 | - | - | AMD Am29DL322/323C | ||
| SA644 | uBGA96/D96 | - | A+AP | 0.75 | 7.6*16.37 | - | - | - |
| S612A | PGA68/D68 | PEP | A | 2.54 | - | - | - | Versatile, Intel 87C196MC... |
| PGA68/D40 | B6804 | A+AE+E | 2.54 | - | - | - | Special, INTEL 8797BH/JF | |
| S613 | PGA44/D44 | - | A+AP | 2.54 | - | - | - | Versatile... |
| 并口编程器 | BIOS编程卡 | 主板侦错卡 | RD双BIOS系统 | 芯片代理写入 | 产品价格查询 | 网站地址 |
BIOS维修网站:www.biosrepair.com Copyright © 2001 Biosrepair.com, All Rights Reserved Email:mouse@sohu.net webmaster@biosrepair.com |
||||||