未标题-1.gif (1829 字节)

                网站论坛  返回主页  联系我们  打印此页    QQ:125081447    

                      BIOS维修网站>> BIOS维修 >> BIOS基础知识             

BIOS和DOS建立的中断向量表

:此文章图片及文字为BIOS维修网站所有,请不要随意转载或用于其它商业目的;如要转载,请注明出处。

    本网页内容,对于普通DIY来说是没有意义的;但对于某些“高手”可是很重要的。本页只是让大家了解一下BIOS和DOS之间建立中断向量的联系。
绝对地址 16进制 10进制 有关内容
00H 0H 0  0做除数时处理器发出的中断 溢出条件是:

除法类型 结果
---------------------------------
有符号字 <-128 | >+127
有符号双字 <-32768 | >+32767
无符号字 | >255
无符号双字 | >65535
---------------------------------
DOS设有INT 00H处理程序,系统将显示“Divide Overflo”,结束当前程序的执行。

04H 1H 1 单步调试时处理器发出的中断
08H 2H 2 非屏蔽中断
0CH 3H 3 调试程序设置断点时处理器发出的中断
10H 4H 4 发生算术溢出时处理器发出的中断
14H 5H 5 调用BIOS的屏幕拷贝操作
18-1FH 6-7H 6-7 保留单元
20H 8H 8 每1/18.2秒定时器发出的中断
24H 9H 9 按压或释放键时产生的中断
28H 0AH 10 保留单元
2CH 0BH 11 通讯设备使用的硬件中断
30H 0CH 12 通讯设备使用的硬件中断
34H 0DH 13 交替打印时硬件产生的中断
38H 0EH 14 软驱操作结束时产生的硬件中断
3CH 0FH 15 打印机发出警告信号时产生的硬件中断
40H 10H 16 BIOS的显示I/O功能调用
44H 11H 17 BIOS设备确认调用
48H 12H 18 BIOS确认内存空间大小的功能调用
4CH 13H 19 BOIS的磁盘I/O功能调用
50H 14H 20 BIOS的RS-232串行I/O功能调用
54H 15H 21 在PC和XT机上是BIOS磁带I/O功能调用。在AT机上是AT扩充服务功能调用。
58H 16H 22 BIOS的键盘I/O功能调用
5CH 17H 23 BIOS的打印机I/O功能调用
60H 18H 24 ROM的BASIC解释和程序功能调用
64H 19H 25 BIOS的装载引导服务调用
68H 1AH 26 BIOS的日期时钟功能调用
6CH 1BH 27 Ctrl+Break处理程序功能调用。当键入Ctrl+Break键时指向可执行的程序入口初始化BIOS使该向量指向一条TRET指令。用户可修改该向量,使它指向自己的程序。
70H 1CH 28 指向每1/18.2秒时可执行的服务程序的入口。初始化时该向量指向一条IRET指令。用户可修改该向量,使它指向自己的Ctrl+Break 处理程序。
74H 1DH 29 指向显示控制器初始化参数。BIOS使这个向量指向ROM驻留表。
78H 1EH 30 指向软盘参数表。BIOS使这个向量指向ROM 驻留表,但是DOS把它改为指向DOS的RAM 驻留表。
7CH 1FH 31 指向一点阵表。在这个表中,BIOS可以找到字符集后128个字符的点阵
80H 20H 32 终止程序的DOS功能调用
84H 21H 33 任何种DOS功能调用 
88H 22H 34 指向DOS的结束地址
8CH 23H 35 指向DOS的Ctrl+Break处理程序
90H 24H 36 指向DOS的严重错误处理程序
94H 25H 37 DOS绝对磁盘读调用
98H 26H 38 DOS绝对磁盘写调用
9CH 27H 39 程序终止,但仍驻留内存的DOS功能调用
9DH 28H 40 DOS空闲
9EH 29H 41 支持驱动器程序输出
9FH-A1H 2AH-2CH 42-44 保留单元
A2H 2DH 45 DOS构件接口
A3H 2EH 46 COMMAND.COM退回入口
A4H 2FH 47 多路中断(空闲信号)
A5-FFH 30-3FH 48-63 为DOS保留的单元
100H 40H 64 保留单元
104H 41H 65 指向硬盘0的参数表,BOIS使这个向量指向ROM驻留的表。
108-10FH 42-43H  66-67 保留单元
110H 44H 68 PC机使用,用于指向低分辩率图形字符参数表
114H 45H 69 保留单元
118H 46H 70 指向硬盘1的参数表,BIOS使这个向量指向 ROM驻留的表。
11CH 47H 71 保留单元
120H 48H 72 PC机使用,用于把PC机的键盘代码变换为标准的键盘代码。
124H 49H 73 指向键盘增强服务变换表
128-17FH 4A-5FH 74-95 保留单元
180-19FH 60-67H 96-103 为用户程序保留的单元
1A0-1BFH 68-6FH 104-111 未使用
1C0H 70H 112 硬件中断(IRQ--interrupt request) 8--实时时钟中断
1C4H 71H 113 硬件中断9
1C8H 72H 114 硬件中断10
1CCH 73H 115 硬件中断11
1D0H 74H 116 硬件中断12
1D4H 75H 117 硬件中断13--BIOS把这个中断向量重定向为非屏蔽中断(NMI)
1D8H 76H 118 硬件中断14
1DCH 77H 119 硬件中断15
1E0-1FFH 78-7FH 120-127 未使用
200-217H 80-85H 128-133 为BASIC保留
218-3C3H 86-F0H 134-240 BASIC程序运行时提供给BASIC解释程序作用
3C4-#FFH F1-FFH 241-255 未作用
 

建议使用Netscape4.0或IE 4.0以上版本,以800*600浏览
Copyright © 2001 BioSrepair.com All Rights Reserved   鲁ICP备05007673号
山东.烟台.BIOS维修网站 网络耗子制作完成  Email:diybios@263.net  QQ:125081447
电话:0535-5482905  传真:0535-5481905